← Detalles del alimento
Carne de res, variedad de carnes y subproductos, callos, crudos
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170599 ↗Número NDB: 13341
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 85 | kcal |
| Humedad | 84.16 | g |
| Cenizas | 0.55 | g |
| Proteínas | 12.07 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.69 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.291 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.533 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.18 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.15 | g |
| Colesterol | 122 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.09 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0.064 | mg |
| Niacina | 0.881 | mg |
| Vitamina B6 | 0.014 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.227 | mg |
| Vitamina B12 | 1.39 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 97 | mg |
| Potasio | 67 | mg |
| Calcio | 69 | mg |
| Fosforo | 64 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 0.59 | mg |
| Zinc | 1.42 | mg |
| Cobre | 0.07 | mg |
| Selenio | 12.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.