← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, ojo redondo, asado, deshuesada, magra y grasa separables, cortada a 0" de grasa, todos los grados, cocida, asada
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170228 ↗Número NDB: 13415
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 167 | kcal |
| Humedad | 65.05 | g |
| Cenizas | 1.21 | g |
| Proteínas | 29.66 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.46 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.615 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.876 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.317 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.214 | g |
| Colesterol | 76 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.232 | mg |
| Niacina | 8.464 | mg |
| Vitamina B6 | 0.811 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.448 | mg |
| Vitamina B12 | 2.32 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 67 | mg |
| Potasio | 401 | mg |
| Calcio | 16 | mg |
| Fosforo | 279 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 1.84 | mg |
| Zinc | 4.3 | mg |
| Cobre | 0.053 | mg |
| Selenio | 28.4 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.