← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, filete debajo del centro de la cuchilla, deshuesado, Denver Cut, solo magro separable, recortado a 0 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170205 ↗Número NDB: 13356
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 170 | kcal |
| Humedad | 69.19 | g |
| Cenizas | 0.91 | g |
| Proteínas | 19.42 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.49 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.99 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.132 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.889 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.526 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.611 | g |
| Colesterol | 69 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.14 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.197 | mg |
| Niacina | 3.287 | mg |
| Vitamina B6 | 0.405 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.805 | mg |
| Vitamina B12 | 3.1 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 77 | mg |
| Potasio | 321 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 181 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.42 | mg |
| Zinc | 7.58 | mg |
| Cobre | 0.077 | mg |
| Selenio | 21.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | steak | 473 |