← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, filete debajo del centro de la cuchilla, deshuesado, Denver Cut, solo magro separable, recortado a 0" de grasa, grado Choice, cocido, a la parrilla
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170201 ↗Número NDB: 13352
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 228 | kcal |
| Humedad | 58.83 | g |
| Cenizas | 0.99 | g |
| Proteínas | 26.49 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.28 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 13.42 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.565 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.607 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.777 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.813 | g |
| Colesterol | 89 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.09 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.243 | mg |
| Niacina | 3.6 | mg |
| Vitamina B6 | 0.399 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.87 | mg |
| Vitamina B12 | 3.5 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 73 | mg |
| Potasio | 318 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 207 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 3.32 | mg |
| Zinc | 9.85 | mg |
| Cobre | 0.111 | mg |
| Selenio | 32.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | steak | 356 |
| 3 | oz | 85 |