← Detalles del alimento
Peras, enlatadas, jarabe espeso, sólidos y líquidos
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 169939 ↗Número NDB: 9257
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 74 | kcal |
| Humedad | 80.35 | g |
| Cenizas | 0.15 | g |
| Proteínas | 0.2 | g |
| Hidratos de Carbono | 19.17 | g |
| Azúcares Totales | 15.2 | g |
| Fibra | 1.6 | g |
| Lípidos | 0.13 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.007 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.027 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.03 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 1.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.01 | mg |
| Vitamina B2 | 0.022 | mg |
| Niacina | 0.242 | mg |
| Vitamina B6 | 0.014 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.022 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 5 | mg |
| Potasio | 65 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 7 | mg |
| Magnesio | 4 | mg |
| Hierro | 0.22 | mg |
| Zinc | 0.08 | mg |
| Cobre | 0.049 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 266 |
| 1 | half, with liquid | 76 |