← Detalles del alimento
Arroz, blanco, de grano medio, crudo, sin enriquecer
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 169760 ↗Número NDB: 20450
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 360 | kcal |
| Humedad | 12.89 | g |
| Cenizas | 0.58 | g |
| Proteínas | 6.61 | g |
| Hidratos de Carbono | 79.34 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0.58 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.158 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.181 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.155 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.048 | mg |
| Niacina | 1.6 | mg |
| Vitamina B6 | 0.145 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.342 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 86 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 108 | mg |
| Magnesio | 35 | mg |
| Hierro | 0.8 | mg |
| Zinc | 1.16 | mg |
| Cobre | 0.11 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 195 |