← Detalles del alimento
Cacao, polvo seco, sin endulzar, procesado con álcali
Categoría: Dulces
FDC ID: 169594 ↗Número NDB: 19166
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 220 | kcal |
| Humedad | 2.7 | g |
| Cenizas | 7.8 | g |
| Proteínas | 18.1 | g |
| Hidratos de Carbono | 58.3 | g |
| Azúcares Totales | 1.76 | g |
| Fibra | 29.8 | g |
| Lípidos | 13.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 7.76 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.39 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.42 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.11 | mg |
| Vitamina B2 | 0.46 | mg |
| Niacina | 2.4 | mg |
| Vitamina B6 | 0.118 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.254 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 32 | µg |
| Sodio | 19 | mg |
| Potasio | 2509 | mg |
| Calcio | 111 | mg |
| Fosforo | 728 | mg |
| Magnesio | 476 | mg |
| Hierro | 15.52 | mg |
| Zinc | 6.37 | mg |
| Cobre | 3.607 | mg |
| Selenio | 13.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tbsp | 5.4 |
| 1 | cup | 86 |