← Detalles del alimento
Carne de res, solomillo bajo, asado de tres puntas, magra y grasa separables, recortado a 0 "de grasa, grado Select, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169559 ↗Número NDB: 13958
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 157 | kcal |
| Humedad | 70.73 | g |
| Cenizas | 1.06 | g |
| Proteínas | 20.64 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.68 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.822 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.816 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.354 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 65 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.31 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.074 | mg |
| Vitamina B2 | 0.112 | mg |
| Niacina | 5.516 | mg |
| Vitamina B6 | 0.57 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.585 | mg |
| Vitamina B12 | 0.98 | µg |
| Folatos DFE | 11 | µg |
| Sodio | 53 | mg |
| Potasio | 321 | mg |
| Calcio | 24 | mg |
| Fosforo | 194 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 1.51 | mg |
| Zinc | 3.54 | mg |
| Cobre | 0.073 | mg |
| Selenio | 24.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.