← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, redonda inferior, filete, magra y grasa separables, recortado a 1/8 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169519 ↗Número NDB: 13868
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 192 | kcal |
| Humedad | 66.88 | g |
| Cenizas | 1.01 | g |
| Proteínas | 20.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.54 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.544 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.987 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.441 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 73 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.35 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.082 | mg |
| Vitamina B2 | 0.126 | mg |
| Niacina | 6.183 | mg |
| Vitamina B6 | 0.613 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.595 | mg |
| Vitamina B12 | 1.49 | µg |
| Folatos DFE | 11 | µg |
| Sodio | 56 | mg |
| Potasio | 327 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 199 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.74 | mg |
| Zinc | 3.82 | mg |
| Cobre | 0.091 | mg |
| Selenio | 24.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | lb | 453.6 |