← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, cortada, magra y grasa separables, cortada a 1/8 "de grasa, grado Select, cocida, asada
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169518 ↗Número NDB: 13867
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 218 | kcal |
| Humedad | 58.49 | g |
| Cenizas | 1.33 | g |
| Proteínas | 27.58 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.23 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.76 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.44 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 79 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.1 | mg |
| Vitamina B2 | 0.21 | mg |
| Niacina | 4.02 | mg |
| Vitamina B6 | 0.38 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.39 | mg |
| Vitamina B12 | 3.03 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 62 | mg |
| Potasio | 395 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 240 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 2.56 | mg |
| Zinc | 4.36 | mg |
| Cobre | 0.101 | mg |
| Selenio | 27.4 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.