← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, asado con cuchillas, magra y grasa separables, recortado a 1/8 "de grasa, todos los grados, cocido, estofado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169494 ↗Número NDB: 13816
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 341 | kcal |
| Humedad | 47.67 | g |
| Cenizas | 0.88 | g |
| Proteínas | 26.78 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 25.12 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 10 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 10.86 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.9 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 104 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.2 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.24 | mg |
| Niacina | 2.43 | mg |
| Vitamina B6 | 0.26 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.31 | mg |
| Vitamina B12 | 2.29 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 65 | mg |
| Potasio | 233 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 202 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 3.13 | mg |
| Zinc | 8.41 | mg |
| Cobre | 0.126 | mg |
| Selenio | 24.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 247 |
| 3 | oz | 85 |