← Detalles del alimento
Champiñones, enlatados, sólidos escurridos
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169254 ↗Número NDB: 11264
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 25 | kcal |
| Humedad | 91.08 | g |
| Cenizas | 1.67 | g |
| Proteínas | 1.87 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.09 | g |
| Azúcares Totales | 2.34 | g |
| Fibra | 2.4 | g |
| Lípidos | 0.29 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.038 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.005 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.113 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.01 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.085 | mg |
| Vitamina B2 | 0.021 | mg |
| Niacina | 1.593 | mg |
| Vitamina B6 | 0.061 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.811 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 425 | mg |
| Potasio | 129 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 66 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 0.79 | mg |
| Zinc | 0.72 | mg |
| Cobre | 0.235 | mg |
| Selenio | 4.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can | 132 |
| 1 | medium | 12 |
| 1 | cup | 156 |
| 8 | caps | 47 |
| 0.5 | cup pieces | 78 |
| 1 | small | 7 |
| 10 | slices | 40 |
| 1 | large | 16 |