← Detalles del alimento
Champiñones, blancos, crudos
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169251 ↗Número NDB: 11260
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 22 | kcal |
| Humedad | 92.45 | g |
| Cenizas | 0.85 | g |
| Proteínas | 3.09 | g |
| Hidratos de Carbono | 3.26 | g |
| Azúcares Totales | 1.98 | g |
| Fibra | 1 | g |
| Lípidos | 0.34 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.05 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.16 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 2.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.01 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.081 | mg |
| Vitamina B2 | 0.402 | mg |
| Niacina | 3.607 | mg |
| Vitamina B6 | 0.104 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.497 | mg |
| Vitamina B12 | 0.04 | µg |
| Folatos DFE | 17 | µg |
| Sodio | 5 | mg |
| Potasio | 318 | mg |
| Calcio | 3 | mg |
| Fosforo | 86 | mg |
| Magnesio | 9 | mg |
| Hierro | 0.5 | mg |
| Zinc | 0.52 | mg |
| Cobre | 0.318 | mg |
| Selenio | 9.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.