← Detalles del alimento
Jugo de naranja y toronja, enlatado o embotellado, sin azúcar
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 169104 ↗Número NDB: 9217
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 43 | kcal |
| Humedad | 88.64 | g |
| Cenizas | 0.39 | g |
| Proteínas | 0.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 10.28 | g |
| Azúcares Totales | 10.18 | g |
| Fibra | 0.1 | g |
| Lípidos | 0.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.011 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.017 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.019 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 6 | µg |
| Vitamina C | 29.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.14 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.056 | mg |
| Vitamina B2 | 0.03 | mg |
| Niacina | 0.336 | mg |
| Vitamina B6 | 0.023 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.14 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 14 | µg |
| Sodio | 3 | mg |
| Potasio | 158 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 14 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.46 | mg |
| Zinc | 0.07 | mg |
| Cobre | 0.076 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 247 |
| 1 | fl oz | 30.9 |