← Detalles del alimento
Edulcorantes, de mesa, sacarina (sacarina de sodio)
Categoría: Dulces
FDC ID: 169072 ↗Número NDB: 43158
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 360 | kcal |
| Humedad | 8.75 | g |
| Cenizas | 1.19 | g |
| Proteínas | 0.94 | g |
| Hidratos de Carbono | 89.11 | g |
| Azúcares Totales | 85.19 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 428 | mg |
| Potasio | 4 | mg |
| Calcio | 0 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0.04 | mg |
| Zinc | 0.01 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving 1 packet SUGAR TWIN | 0.8 |
| 1 | serving 1 packet | 1 |