← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, cereales, arroz integral, secos, instantáneos
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 169048 ↗Número NDB: 42285
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 406 | kcal |
| Humedad | 1 | g |
| Cenizas | 1.32 | g |
| Proteínas | 8.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 85.98 | g |
| Azúcares Totales | 0.72 | g |
| Fibra | 6.5 | g |
| Lípidos | 3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.61 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.085 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.072 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.001 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.65 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.93 | mg |
| Vitamina B2 | 0.17 | mg |
| Niacina | 16 | mg |
| Vitamina B6 | 0.98 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 15 | µg |
| Sodio | 12 | mg |
| Potasio | 386 | mg |
| Calcio | 55 | mg |
| Fosforo | 272 | mg |
| Magnesio | 28 | mg |
| Hierro | 47.6 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0.368 | mg |
| Selenio | 23.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tbsp | 3.7 |