← Detalles del alimento
Fórmula infantil, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, polvo, no reconstituido
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 168973 ↗Número NDB: 33873
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 512 | kcal |
| Humedad | 1.82 | g |
| Cenizas | 2.6 | g |
| Proteínas | 13.9 | g |
| Hidratos de Carbono | 55.68 | g |
| Azúcares Totales | 7.6 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 26 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 10.3 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.8 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.5 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 450 | µg |
| Vitamina C | 60 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 6.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 4.5 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 45 | µg |
| Vitamina B1 | 0.4 | mg |
| Vitamina B2 | 0.45 | mg |
| Niacina | 5 | mg |
| Vitamina B6 | 0.3 | mg |
| Ácido Pantoténico | 2.5 | mg |
| Vitamina B12 | 1.49 | µg |
| Folatos DFE | 136 | µg |
| Sodio | 230 | mg |
| Potasio | 550 | mg |
| Calcio | 470 | mg |
| Fosforo | 260 | mg |
| Magnesio | 55 | mg |
| Hierro | 9 | mg |
| Zinc | 5 | mg |
| Cobre | 0.37 | mg |
| Selenio | 13.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | scoop | 9.4 |