← Detalles del alimento
Arroz, blanco, grano corto, enriquecido, cocido
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 168882 ↗Número NDB: 20053
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 130 | kcal |
| Humedad | 68.53 | g |
| Cenizas | 0.2 | g |
| Proteínas | 2.36 | g |
| Hidratos de Carbono | 28.73 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0.19 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.051 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.058 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.05 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.164 | mg |
| Vitamina B2 | 0.016 | mg |
| Niacina | 1.493 | mg |
| Vitamina B6 | 0.059 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.397 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 99 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 26 | mg |
| Calcio | 1 | mg |
| Fosforo | 33 | mg |
| Magnesio | 8 | mg |
| Hierro | 1.46 | mg |
| Zinc | 0.4 | mg |
| Cobre | 0.072 | mg |
| Selenio | 7.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.