← Detalles del alimento
Arroz, blanco, de grano largo, regular, crudo, enriquecido
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 168877 ↗Número NDB: 20044
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 365 | kcal |
| Humedad | 11.62 | g |
| Cenizas | 0.64 | g |
| Proteínas | 7.13 | g |
| Hidratos de Carbono | 79.95 | g |
| Azúcares Totales | 0.12 | g |
| Fibra | 1.3 | g |
| Lípidos | 0.66 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.18 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.206 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.177 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.11 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.576 | mg |
| Vitamina B2 | 0.049 | mg |
| Niacina | 4.192 | mg |
| Vitamina B6 | 0.164 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.014 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 387 | µg |
| Sodio | 5 | mg |
| Potasio | 115 | mg |
| Calcio | 28 | mg |
| Fosforo | 115 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 4.31 | mg |
| Zinc | 1.09 | mg |
| Cobre | 0.22 | mg |
| Selenio | 15.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.