← Detalles del alimento
Nueces, nueces mixtas, tostadas en aceite, con maní, con sal agregada
Categoría: Productos de nueces y semillas
FDC ID: 168600 ↗Número NDB: 12637
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 607 | kcal |
| Humedad | 2.08 | g |
| Cenizas | 2.88 | g |
| Proteínas | 20.04 | g |
| Hidratos de Carbono | 21.05 | g |
| Azúcares Totales | 4.15 | g |
| Fibra | 7 | g |
| Lípidos | 53.95 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 8.711 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 28.488 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 14.612 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.055 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 7.82 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 5.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.189 | mg |
| Vitamina B2 | 0.196 | mg |
| Niacina | 7.709 | mg |
| Vitamina B6 | 0.352 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.14 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 83 | µg |
| Sodio | 273 | mg |
| Potasio | 632 | mg |
| Calcio | 117 | mg |
| Fosforo | 456 | mg |
| Magnesio | 229 | mg |
| Hierro | 2.61 | mg |
| Zinc | 3.36 | mg |
| Cobre | 0.907 | mg |
| Selenio | 33.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 10 | nuts, assorted | 14 |
| 1 | cup | 134 |