← Detalles del alimento
Caupí, puntas de hoja, cocido, hervido, escurrido, sin sal
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 168406 ↗Número NDB: 11202
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 22 | kcal |
| Humedad | 91.3 | g |
| Cenizas | 1.13 | g |
| Proteínas | 4.67 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.8 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.026 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.009 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.042 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 29 | µg |
| Vitamina C | 18.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.256 | mg |
| Vitamina B2 | 0.142 | mg |
| Niacina | 1.008 | mg |
| Vitamina B6 | 0.135 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.046 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 60 | µg |
| Sodio | 6 | mg |
| Potasio | 351 | mg |
| Calcio | 69 | mg |
| Fosforo | 42 | mg |
| Magnesio | 62 | mg |
| Hierro | 1.09 | mg |
| Zinc | 0.24 | mg |
| Cobre | 0.154 | mg |
| Selenio | 0.9 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.