← Detalles del alimento
Tocino, rebanado previamente, reducido / bajo en sodio, sin preparar
Categoría: Productos de Cerdo
FDC ID: 168382 ↗Número NDB: 10994
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 407 | kcal |
| Humedad | 45.01 | g |
| Cenizas | 2.4 | g |
| Proteínas | 12.53 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.83 | g |
| Azúcares Totales | 0.83 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 39.27 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | — | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | — | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | — | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | — | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.43 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.5 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 470 | mg |
| Potasio | 506 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 180 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 0.42 | mg |
| Zinc | 1.19 | mg |
| Cobre | 0.047 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | package | 446 |
| 1 | slice | 26 |