← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 42 | kcal |
| Humedad | 88.25 | g |
| Cenizas | 0.37 | g |
| Proteínas | 0.5 | g |
| Hidratos de Carbono | 10.65 | g |
| Azúcares Totales | 7.05 | g |
| Fibra | 3.6 | g |
| Lípidos | 0.23 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.012 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.049 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.055 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 3.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.12 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.009 | mg |
| Vitamina B2 | 0.01 | mg |
| Niacina | 0.219 | mg |
| Vitamina B6 | 0.022 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.07 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 121 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 11 | mg |
| Magnesio | 8 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0.02 | mg |
| Cobre | 0.05 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fruit 3-3/8" high x 3" diameter | 275 |
| 1 | fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia | 122 |