← Detalles del alimento
Bebidas, café, instantáneo, con crema no láctea, reducido en calorías
Categoría: Bebidas
FDC ID: 168122 ↗Número NDB: 43401
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 509 | kcal |
| Humedad | 6.16 | g |
| Cenizas | 2.84 | g |
| Proteínas | 1.96 | g |
| Hidratos de Carbono | 59.94 | g |
| Azúcares Totales | 59 | g |
| Fibra | 0.5 | g |
| Lípidos | 29.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 25.128 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.705 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.576 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.26 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0.188 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.001 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 909 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 135 | mg |
| Magnesio | 2 | mg |
| Hierro | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.02 | mg |
| Cobre | 0.011 | mg |
| Selenio | 0.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tsp dry | 1.7 |