← Detalles del alimento
Aderezo cremoso, elaborado con crema agria y/o suero de leche y aceite, reducido en calorías, sin grasa
Categoría: Grasas y Aceites
FDC ID: 168099 ↗Número NDB: 42157
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 107 | kcal |
| Humedad | 74.7 | g |
| Cenizas | 1.2 | g |
| Proteínas | 1.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 20 | g |
| Azúcares Totales | 5.35 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.7 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.494 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.64 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.444 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.67 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.01 | mg |
| Vitamina B2 | 0.06 | mg |
| Niacina | 0.04 | mg |
| Vitamina B6 | 0.02 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 897 | mg |
| Potasio | 133 | mg |
| Calcio | 36 | mg |
| Fosforo | 77 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.25 | mg |
| Zinc | 0.18 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 1.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 264 |
| 1 | tbsp | 17 |