← Detalles del alimento
Jugo de manzana, enlatado o embotellado, sin endulzar, con ácido ascórbico, calcio y potasio agregados
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 167800 ↗Número NDB: 9517
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 48 | kcal |
| Humedad | 87.92 | g |
| Cenizas | 0.31 | g |
| Proteínas | 0.12 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.49 | g |
| Azúcares Totales | 9.47 | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 0.17 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.029 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.008 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.051 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 30.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.01 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.004 | mg |
| Vitamina B2 | 0.015 | mg |
| Niacina | 0.067 | mg |
| Vitamina B6 | 0.018 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.049 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 5 | mg |
| Potasio | 184 | mg |
| Calcio | 70 | mg |
| Fosforo | 9 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.13 | mg |
| Zinc | 0.04 | mg |
| Cobre | 0.01 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 6 | fl oz | 177 |
| 10 | fl oz | 295 |