← Detalles del alimento
Jugo de manzana, enlatado o embotellado, sin azúcar, con ácido ascórbico agregado
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 167771 ↗Número NDB: 9400
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 46 | kcal |
| Humedad | 88.24 | g |
| Cenizas | 0.23 | g |
| Proteínas | 0.1 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.3 | g |
| Azúcares Totales | 9.62 | g |
| Fibra | 0.2 | g |
| Lípidos | 0.13 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.022 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.006 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.039 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 38.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.01 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.021 | mg |
| Vitamina B2 | 0.017 | mg |
| Niacina | 0.073 | mg |
| Vitamina B6 | 0.018 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.049 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | 101 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 7 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.12 | mg |
| Zinc | 0.02 | mg |
| Cobre | 0.012 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.