← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, cereales, arroz con peras y manzana, secos, instantáneos, fortificados
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 167731 ↗Número NDB: 43544
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 389 | kcal |
| Humedad | 2 | g |
| Cenizas | 2 | g |
| Proteínas | 6.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 88.5 | g |
| Azúcares Totales | 1.35 | g |
| Fibra | 2.6 | g |
| Lípidos | 0.9 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.185 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.252 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.231 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 250 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.13 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 1.6 | mg |
| Vitamina B2 | 1.88 | mg |
| Niacina | 25.24 | mg |
| Vitamina B6 | 0.09 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 414 | mg |
| Calcio | 38 | mg |
| Fosforo | 253 | mg |
| Magnesio | 37 | mg |
| Hierro | 9 | mg |
| Zinc | 3.3 | mg |
| Cobre | 0.377 | mg |
| Selenio | 16.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving | 15 |