← Detalles del alimento
Sustituto de nata, en polvo, ligero
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 167688 ↗Número NDB: 42136
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 431 | kcal |
| Humedad | 6.2 | g |
| Cenizas | 2.8 | g |
| Proteínas | 1.9 | g |
| Hidratos de Carbono | 73.4 | g |
| Azúcares Totales | 73.4 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 15.7 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.8 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 11.5 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.198 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.26 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 229 | mg |
| Potasio | 902 | mg |
| Calcio | 1 | mg |
| Fosforo | 136 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.02 | mg |
| Cobre | 0.01 | mg |
| Selenio | 0.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | packet | 3 |
| 1 | cup | 94 |