← Food's Details
Roast beef, deli style, prepackaged, sliced
Food Category: Sausages and Luncheon Meats
FDC ID: 174570 ↗NDB Number: 7043
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 115 | kcal |
| Water | 73.72 | g |
| Ash | 3.33 | g |
| Protein | 18.62 | g |
| Carbohydrate | 0.64 | g |
| Sugars, total | 0.29 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 3.69 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1.318 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.521 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.27 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.148 | g |
| Cholesterol | 51 | mg |
| Vitamin A, RAE | 3 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.49 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | µg |
| Thiamin | 0.043 | mg |
| Riboflavin | 0.213 | mg |
| Niacin | 5.581 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.46 | mg |
| Pantothenic acid | 0.566 | mg |
| Vitamin B-12 | 2.04 | µg |
| Folate, DFE | 5 | µg |
| Sodium, Na | 853 | mg |
| Potassium, K | 647 | mg |
| Calcium, Ca | 5 | mg |
| Phosphorus, P | 242 | mg |
| Magnesium, Mg | 20 | mg |
| Iron, Fe | 2.05 | mg |
| Zinc, Zn | 3.2 | mg |
| Copper, Cu | 0.086 | mg |
| Selenium, Se | 14.7 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | slice rectangle | 13.8 |
| 1 | slice oval | 9.3 |