← Food's Details
Beverages, fruit juice drink, reduced sugar, with vitamin E added
Food Category: Beverages
FDC ID: 174176 ↗NDB Number: 14636
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 39 | kcal |
| Water | 87.58 | g |
| Ash | 2.35 | g |
| Protein | 0 | g |
| Carbohydrate | 10 | g |
| Sugars, total | 9 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 0.07 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.008 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.012 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.014 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.68 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Niacin | 0.015 | mg |
| Vitamin B-6 | 0 | mg |
| Pantothenic acid | 0 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 1 | µg |
| Sodium, Na | 2 | mg |
| Potassium, K | 11 | mg |
| Calcium, Ca | 5 | mg |
| Phosphorus, P | 1 | mg |
| Magnesium, Mg | 2 | mg |
| Iron, Fe | 0.04 | mg |
| Zinc, Zn | 0.02 | mg |
| Copper, Cu | 0 | mg |
| Selenium, Se | 0.2 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | container | 209 |
| 1 | ml | 1 |