← Food's Details
Babyfood, dinner, vegetables chicken, strained
Food Category: Baby Foods
FDC ID: 173498 ↗NDB Number: 3073
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 59 | kcal |
| Water | 86.9 | g |
| Ash | 0.49 | g |
| Protein | 2.47 | g |
| Carbohydrate | 8.42 | g |
| Sugars, total | 1.58 | g |
| Fiber | 2.1 | g |
| Total lipids (fat) | 1.73 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.496 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.712 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.374 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 11 | mg |
| Vitamin A, RAE | 207 | µg |
| Vitamin C | 0.1 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 | µg |
| Thiamin | 0.032 | mg |
| Riboflavin | 0.052 | mg |
| Niacin | 0.72 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.072 | mg |
| Pantothenic acid | 0.107 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.01 | µg |
| Folate, DFE | 5 | µg |
| Sodium, Na | 24 | mg |
| Potassium, K | 158 | mg |
| Calcium, Ca | 27 | mg |
| Phosphorus, P | 47 | mg |
| Magnesium, Mg | 14 | mg |
| Iron, Fe | 0.53 | mg |
| Zinc, Zn | 0.48 | mg |
| Copper, Cu | 0.07 | mg |
| Selenium, Se | 2.8 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) | 113 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | jar Heinz Strained-2 (4 oz) | 113 |
| 1 | cup | 256 |
| 1 | tbsp | 16 |
| 1 | jar Gerber Second Food (4 oz) | 113 |
| 1 | jar | 113 |