← Food's Details
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, junior
Food Category: Baby Foods
FDC ID: 172282 ↗NDB Number: 3280
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 67 | kcal |
| Water | 81.5 | g |
| Ash | 0.2 | g |
| Protein | 0.4 | g |
| Carbohydrate | 17.8 | g |
| Sugars, total | 7.1 | g |
| Fiber | 1.6 | g |
| Total lipids (fat) | 0.2 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.076 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.018 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.037 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 2 | µg |
| Vitamin C | 25.7 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | µg |
| Thiamin | 0.015 | mg |
| Riboflavin | 0.02 | mg |
| Niacin | 0.218 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.139 | mg |
| Pantothenic acid | 0.173 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 6 | µg |
| Sodium, Na | 0 | mg |
| Potassium, K | 108 | mg |
| Calcium, Ca | 8 | mg |
| Phosphorus, P | 9 | mg |
| Magnesium, Mg | 12 | mg |
| Iron, Fe | 0.3 | mg |
| Zinc, Zn | 0.07 | mg |
| Copper, Cu | 0.046 | mg |
| Selenium, Se | 0.6 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | jar | 170 |
| 1 | jar Gerber Third Foods (6 oz) | 170 |
| 1 | jar Heinz Junior-3 (6 oz) | 170 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | tbsp | 15 |