← Food's Details
Babyfood, vegetables, corn, creamed, strained
Food Category: Baby Foods
FDC ID: 172280 ↗NDB Number: 3119
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 57 | kcal |
| Water | 83.6 | g |
| Ash | 0.5 | g |
| Protein | 1.4 | g |
| Carbohydrate | 14.1 | g |
| Sugars, total | 1.23 | g |
| Fiber | 2.1 | g |
| Total lipids (fat) | 0.4 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.076 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.116 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.176 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 1 | mg |
| Vitamin A, RAE | 5 | µg |
| Vitamin C | 2.1 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Thiamin | 0.013 | mg |
| Riboflavin | 0.047 | mg |
| Niacin | 0.512 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.041 | mg |
| Pantothenic acid | 0.29 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.02 | µg |
| Folate, DFE | 17 | µg |
| Sodium, Na | 43 | mg |
| Potassium, K | 90 | mg |
| Calcium, Ca | 20 | mg |
| Phosphorus, P | 33 | mg |
| Magnesium, Mg | 8 | mg |
| Iron, Fe | 0.28 | mg |
| Zinc, Zn | 0.19 | mg |
| Copper, Cu | 0.034 | mg |
| Selenium, Se | 1.3 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | tbsp | 15 |
| 1 | cup | 240 |
| 1 | jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) | 113 |
| 1 | jar Heinz Strained-2 (4 oz) | 113 |
| 1 | jar | 113 |
| 1 | jar Gerber Second Food (4 oz) | 113 |