← Food's Details
LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust
Food Category: Fast Foods
FDC ID: 172048 ↗NDB Number: 21288
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 273 | kcal |
| Water | 42.57 | g |
| Ash | 2.33 | g |
| Protein | 13.59 | g |
| Carbohydrate | 31.01 | g |
| Sugars, total | 3.76 | g |
| Fiber | 1.7 | g |
| Total lipids (fat) | 10.5 | g |
| Fatty acids, total saturated | 4.541 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.108 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.603 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 28 | mg |
| Vitamin A, RAE | 71 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.76 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 | µg |
| Thiamin | 0.338 | mg |
| Riboflavin | 0.311 | mg |
| Niacin | 3.737 | mg |
| Vitamin B-6 | — | mg |
| Pantothenic acid | 0.53 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.52 | µg |
| Folate, DFE | — | µg |
| Sodium, Na | 518 | mg |
| Potassium, K | 178 | mg |
| Calcium, Ca | 210 | mg |
| Phosphorus, P | 224 | mg |
| Magnesium, Mg | 28 | mg |
| Iron, Fe | 2.34 | mg |
| Zinc, Zn | 1.66 | mg |
| Copper, Cu | 0.125 | mg |
| Selenium, Se | 32 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | pie | 852 |
| 1 | slice | 90 |