← Food's Details
Babyfood, cereal, rice, with applesauce and bananas, strained
Food Category: Baby Foods
FDC ID: 170970 ↗NDB Number: 3195
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 80 | kcal |
| Water | 81 | g |
| Ash | 0.3 | g |
| Protein | 1.2 | g |
| Carbohydrate | 17.1 | g |
| Sugars, total | 2.24 | g |
| Fiber | 1 | g |
| Total lipids (fat) | 0.4 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.114 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.104 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.102 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 1 | µg |
| Vitamin C | 31.6 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | µg |
| Thiamin | 0.26 | mg |
| Riboflavin | 0.422 | mg |
| Niacin | 4.017 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.234 | mg |
| Pantothenic acid | — | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 3 | µg |
| Sodium, Na | 4 | mg |
| Potassium, K | 28 | mg |
| Calcium, Ca | 17 | mg |
| Phosphorus, P | 12 | mg |
| Magnesium, Mg | 3 | mg |
| Iron, Fe | 6.73 | mg |
| Zinc, Zn | 0.08 | mg |
| Copper, Cu | 0.051 | mg |
| Selenium, Se | 2.1 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) | 120 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | tbsp | 16 |
| 1 | jar Gerber Second Food (4 oz) | 113 |
| 1 | jar | 113 |