← Food's Details
Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit
Food Category: Snacks
FDC ID: 168862 ↗NDB Number: 19441
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 365 | kcal |
| Water | 16.7 | g |
| Ash | 2.8 | g |
| Protein | 4.22 | g |
| Carbohydrate | 67.61 | g |
| Sugars, total | 28.98 | g |
| Fiber | 3 | g |
| Total lipids (fat) | 8.67 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1.442 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.989 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.544 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.022 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 604 | µg |
| Vitamin C | 7.8 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.93 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.3 | µg |
| Thiamin | 1.153 | mg |
| Riboflavin | 2.067 | mg |
| Niacin | 19.267 | mg |
| Vitamin B-6 | 1.833 | mg |
| Pantothenic acid | 0.405 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 14 | µg |
| Sodium, Na | 354 | mg |
| Potassium, K | 247 | mg |
| Calcium, Ca | 576 | mg |
| Phosphorus, P | 134 | mg |
| Magnesium, Mg | 37 | mg |
| Iron, Fe | 6.14 | mg |
| Zinc, Zn | 5.24 | mg |
| Copper, Cu | 0.142 | mg |
| Selenium, Se | 5.6 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | bar | 38 |
| 1 | bar | 37 |
| 1 | bar | 37 |