← Food's Details
Squash, summer, zucchini, includes skin, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Food Category: Vegetables and Vegetable Products
FDC ID: 168470 ↗NDB Number: 11480
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 17 | kcal |
| Water | 94.74 | g |
| Ash | 0.42 | g |
| Protein | 1.15 | g |
| Carbohydrate | 3.56 | g |
| Sugars, total | 1.69 | g |
| Fiber | 1.3 | g |
| Total lipids (fat) | 0.13 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.027 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.055 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 9 | µg |
| Vitamin C | 3.7 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 | µg |
| Thiamin | 0.041 | mg |
| Riboflavin | 0.04 | mg |
| Niacin | 0.386 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.045 | mg |
| Pantothenic acid | 0.265 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 8 | µg |
| Sodium, Na | 2 | mg |
| Potassium, K | 194 | mg |
| Calcium, Ca | 17 | mg |
| Phosphorus, P | 25 | mg |
| Magnesium, Mg | 13 | mg |
| Iron, Fe | 0.48 | mg |
| Zinc, Zn | 0.2 | mg |
| Copper, Cu | 0.047 | mg |
| Selenium, Se | 0.2 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 223 |