← Food's Details
Pineapple juice, canned, not from concentrate, unsweetened, with added vitamins A, C and E
Food Category: Fruits and Fruit Juices
FDC ID: 168205 ↗NDB Number: 9510
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 50 | kcal |
| Water | 87.06 | g |
| Ash | 0.26 | g |
| Protein | 0.36 | g |
| Carbohydrate | 12.18 | g |
| Sugars, total | 9.98 | g |
| Fiber | 0.2 | g |
| Total lipids (fat) | 0.14 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | — | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | — | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | — | µg |
| Vitamin C | 31.3 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.63 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | — | µg |
| Thiamin | 0.058 | mg |
| Riboflavin | 0.016 | mg |
| Niacin | 0.141 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 | mg |
| Pantothenic acid | 0.056 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 12 | µg |
| Sodium, Na | 3 | mg |
| Potassium, K | 132 | mg |
| Calcium, Ca | 14 | mg |
| Phosphorus, P | 9 | mg |
| Magnesium, Mg | 11 | mg |
| Iron, Fe | 0.26 | mg |
| Zinc, Zn | 0.11 | mg |
| Copper, Cu | 0.028 | mg |
| Selenium, Se | — | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 31.3 |
| 1 | cup | 250 |